期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336105 | 20 | 大 双 | |||
3336104 | 00:55 | 3+2+4=09 | 00 | 小 双 | 对 |
3336103 | 00:51 | 0+4+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3336102 | 00:48 | 3+0+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3336101 | 00:44 | 7+9+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3336100 | 00:41 | 9+5+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3336099 | 00:37 | 0+9+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3336098 | 00:34 | 3+8+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3336097 | 00:30 | 8+8+7=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3336096 | 00:27 | 6+9+9=24 | 25 | 大 单 | 对 |
3336095 | 00:23 | 2+2+7=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3336094 | 00:20 | 9+1+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3336093 | 00:16 | 0+1+1=02 | 10 | 小 双 | 对 |
3336092 | 00:13 | 9+2+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3336091 | 00:10 | 0+5+0=05 | 05 | 小 单 | 对 |
3336090 | 00:06 | 9+8+2=19 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336104 | 09 | 小 | 单 | ||
3336103 | 10 | 小 | 双 | ||
3336102 | 03 | 小 | 单 | ||
3336101 | 24 | 大 | 双 | ||
3336100 | 15 | 大 | 单 | ||
3336099 | 11 | 小 | 单 | ||
3336098 | 18 | 大 | 双 | ||
3336097 | 23 | 大 | 单 | ||
3336096 | 24 | 大 | 双 | ||
3336095 | 11 | 小 | 单 | ||
3336094 | 19 | 大 | 单 | ||
3336093 | 02 | 小 | 双 | ||
3336092 | 17 | 大 | 单 | ||
3336091 | 05 | 小 | 单 | ||
3336090 | 19 | 大 | 单 | ||
3336089 | 10 | 小 | 双 | ||
3336088 | 17 | 大 | 单 | ||
3336087 | 16 | 大 | 双 | ||
3336086 | 12 | 小 | 双 | ||
3336085 | 17 | 大 | 单 | ||
3336084 | 12 | 小 | 双 | ||
3336083 | 11 | 小 | 单 | ||
3336082 | 15 | 大 | 单 | ||
3336081 | 15 | 大 | 单 | ||
3336080 | 08 | 小 | 双 | ||
3336079 | 14 | 大 | 双 | ||
3336078 | 19 | 大 | 单 | ||
3336077 | 18 | 大 | 双 | ||
3336076 | 16 | 大 | 双 | ||
3336075 | 19 | 大 | 单 | ||
3336074 | 16 | 大 | 双 | ||
3336073 | 23 | 大 | 单 | ||
3336072 | 25 | 大 | 单 | ||
3336071 | 18 | 大 | 双 | ||
3336070 | 11 | 小 | 单 | ||
3336069 | 11 | 小 | 单 | ||
3336068 | 20 | 大 | 双 | ||
3336067 | 20 | 大 | 双 | ||
3336066 | 13 | 小 | 单 | ||
3336065 | 26 | 大 | 双 | ||
3336064 | 10 | 小 | 双 | ||
3336063 | 19 | 大 | 单 | ||
3336062 | 19 | 大 | 单 | ||
3336061 | 08 | 小 | 双 | ||
3336060 | 19 | 大 | 单 | ||
3336059 | 11 | 小 | 单 | ||
3336058 | 15 | 大 | 单 | ||
3336057 | 14 | 大 | 双 | ||
3336056 | 18 | 大 | 双 | ||
3336055 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出19 17 17 08 08 19 11 08 24 09 |