期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264467 | 24 | 大 | |||
3264466 | 20:08 | 8+1+1=10 | 18 | 大 | 错 |
3264465 | 20:04 | 6+3+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3264464 | 20:01 | 7+7+8=22 | 16 | 大 | 对 |
3264463 | 19:57 | 5+6+0=11 | 26 | 大 | 错 |
3264462 | 19:54 | 9+9+7=25 | 12 | 小 | 错 |
3264461 | 19:50 | 1+1+0=02 | 20 | 大 | 错 |
3264460 | 19:47 | 9+2+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3264459 | 19:43 | 7+9+4=20 | 13 | 小 | 错 |
3264458 | 19:40 | 8+1+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3264457 | 19:36 | 2+7+6=15 | 16 | 大 | 对 |
3264456 | 19:00 | 0+3+3=06 | 16 | 大 | 错 |
3264455 | 18:56 | 6+8+7=21 | 11 | 小 | 错 |
3264454 | 18:53 | 0+9+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3264453 | 18:49 | 6+9+8=23 | 17 | 大 | 对 |
3264452 | 18:46 | 5+1+9=15 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264466 | 10 | 小 | 双 | ||
3264465 | 10 | 小 | 双 | ||
3264464 | 22 | 大 | 双 | ||
3264463 | 11 | 小 | 单 | ||
3264462 | 25 | 大 | 单 | ||
3264461 | 02 | 小 | 双 | ||
3264460 | 12 | 小 | 双 | ||
3264459 | 20 | 大 | 双 | ||
3264458 | 18 | 大 | 双 | ||
3264457 | 15 | 大 | 单 | ||
3264456 | 06 | 小 | 双 | ||
3264455 | 21 | 大 | 单 | ||
3264454 | 16 | 大 | 双 | ||
3264453 | 23 | 大 | 单 | ||
3264452 | 15 | 大 | 单 | ||
3264451 | 13 | 小 | 单 | ||
3264450 | 11 | 小 | 单 | ||
3264449 | 14 | 大 | 双 | ||
3264448 | 11 | 小 | 单 | ||
3264447 | 12 | 小 | 双 | ||
3264446 | 16 | 大 | 双 | ||
3264445 | 12 | 小 | 双 | ||
3264444 | 01 | 小 | 单 | ||
3264443 | 04 | 小 | 双 | ||
3264442 | 15 | 大 | 单 | ||
3264441 | 12 | 小 | 双 | ||
3264440 | 17 | 大 | 单 | ||
3264439 | 23 | 大 | 单 | ||
3264438 | 10 | 小 | 双 | ||
3264437 | 18 | 大 | 双 | ||
3264436 | 06 | 小 | 双 | ||
3264435 | 15 | 大 | 单 | ||
3264434 | 12 | 小 | 双 | ||
3264433 | 12 | 小 | 双 | ||
3264432 | 09 | 小 | 单 | ||
3264431 | 16 | 大 | 双 | ||
3264430 | 09 | 小 | 单 | ||
3264429 | 09 | 小 | 单 | ||
3264428 | 09 | 小 | 单 | ||
3264427 | 21 | 大 | 单 | ||
3264426 | 13 | 小 | 单 | ||
3264425 | 05 | 小 | 单 | ||
3264424 | 15 | 大 | 单 | ||
3264423 | 17 | 大 | 单 | ||
3264422 | 14 | 大 | 双 | ||
3264421 | 09 | 小 | 单 | ||
3264420 | 17 | 大 | 单 | ||
3264419 | 12 | 小 | 双 | ||
3264418 | 09 | 小 | 单 | ||
3264417 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出10 23 09 19 12 13 12 10 18 12 |